| 51 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 |
| 52 | 山西文化旅游职业大学 | 山西 |
| 53 | 广东亚视演艺职业学院 | 广东 |
| 54 | 上海工艺美术职业学院 | 上海 |
| 55 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏 |
| 56 | 河南艺术职业学院 | 河南 |
| 57 | 广东省外语艺术职业学院 | 广东 |
| 58 | 浙江艺术职业学院 | 浙江 |
| 59 | 湖南工艺美术职业学院 | 湖南 |
| 60 | 广西演艺职业学院 | 广西 |
| 61 | 四川国际标榜职业学院 | 四川 |
| 62 | 四川文化传媒职业学院 | 四川 |
| 63 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京 |
| 64 | 天津艺术职业学院 | 天津 |
| 65 | 河北艺术职业学院 | 河北 |
| 66 | 山西艺术职业学院 | 山西 |
| 67 | 辽宁艺术职业学院 | 辽宁 |
| 68 | 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江 |
| 69 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏 |
| 70 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏 |
| 71 | 安徽艺术职业学院 | 安徽 |
| 72 | 福建艺术职业学院 | 福建 |
| 73 | 江西艺术职业学院 | 江西 |
| 74 | 山东艺术设计职业学院 | 山东 |
| 75 | 湖北艺术职业学院 | 湖北 |
| 76 | 湖南艺术职业学院 | 湖南 |
| 77 | 重庆艺术工程职业学院 | 重庆 |
| 78 | 重庆文化艺术职业学院 | 重庆 |
| 79 | 四川艺术职业学院 | 四川 |
| 80 | 贵州艺术职业学院 | 贵州 |
| 81 | 云南文化艺术职业学院 | 云南 |
| 82 | 陕西艺术职业学院 | 陕西 |
| 83 | 甘肃艺术职业学院 | 甘肃 |
| 84 | 宁夏艺术职业学院 | 宁夏 |
| 85 | 新疆艺术职业学院 | 新疆 |
| 86 | 珠海艺术职业学院 | 广东 |
| 87 | 厦门演艺职业学院 | 福建 |
| 88 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建 |
| 89 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 |
| 90 | 山东文化产业职业学院 | 山东 |
| 91 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 |
| 92 | 重庆传媒职业学院 | 重庆 |
| 93 | 上海电影艺术职业学院 | 上海 |
| 94 | 天津广播影视职业学院 | 天津 |
| 95 | 辽宁传媒学院(专科部) | 辽宁 |
| 96 | 南昌影视传播职业学院 | 江西 |
| 97 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 |
| 98 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 |
| 99 | 安徽广播影视职业技术学院 | 安徽 |
| 100 | 四川电影电视学院(专科部) | 四川 |
说明
1. 榜单 1-10 采用校友会 2026 年 1 月最新发布的“中国艺术类大学排名”顺序 ;
2. 11-40 综合 ABC 排名、全国总榜位次及 2025 年录取分数高低排序 ;
3. 41-100 补足民办本科、职业本科及高水平高职(专科)艺术院校,按类型及近年就业质量分档列出,供不同分数段考生参考 。