考点 | 招生单位 | 报考人数 | 招生计划人数 |
广东工业大学(大学城校区) | 韶关学院 | 1064 | 200 |
肇庆学院 | 893 | 346 | |
嘉应学院 | 969 | 200 | |
广东石油化工学院 | 1141 | 560 | |
广东商学院华商学院 | 509 | 200 | |
广东工业大学华立学院 | 382 | 100 | |
华南师范大学增城学院 | 205 | 100 | |
广州美术学院 | 220 | 25 | |
合计 | 5383 | ||
广州大学(大学城校区) | 五邑大学 | 1321 | 350 |
韩山师范学院 | 1036 | 300 | |
湛江师范学院 | 1343 | 800 | |
广州大学 | 2421 | 270 | |
广东培正学院 | 667 | 300 | |
广州大学华软软件学院 | 483 | 150 | |
广州大学松田学院 | 510 | 200 | |
合计 | 7781 | ||
仲恺农业工程学院 | 仲恺农业工程学院 | 903 | 200 |
合计 | 903 | ||
广东第二师范学院 | 广东海洋大学寸金学院 | 294 | 300 |
东莞理工学院城市学院 | 744 | 300 | |
广东第二师范学院 | 483 | 150 | |
合计 | 1521 | ||
广东技术师范学院 | 广东技术师范学院 | 1673 | 400 |
广东白云学院 | 149 | 100 | |
广东药学院 | 587 | 180 | |
北京理工大学珠海学院 | 284 | 200 | |
吉林大学珠海学院 | 219 | 200 | |
华南农业大学珠江学院 | 138 | 150 | |
北京师范大学珠海分校 | 357 | 160 | |
合计 | 3407 | ||
佛山科学技术学院 | 佛山科学技术学院 | 256 | 200 |
合计 | 256 |
微信号
公众号