考点 | 招生单位 | 考生人数 | 计划招生人数 |
广东工业大学 (大学城校区) |
10580肇庆学院 | 823 | 200 |
10582嘉应学院 | 2065 | 500 | |
10586广州美术学院 | 281 | 25 | |
12621广东财经大学华商学院 | 569 | 130 | |
13656广东工业大学华立学院 | 582 | 100 | |
13667广州商学院 | 460 | 100 | |
13684吉林大学珠海学院 | 1219 | 260 | |
13902中山大学新华学院 | 357 | 150 | |
合计 | 6356 | ||
广州大学 (大学城校区) |
11078广州大学 | 1470 | 100 |
10576韶关学院 | 1170 | 200 | |
11349五邑大学 | 988 | 280 | |
10578韩山师范学院 | 1810 | 400 | |
10579岭南师范学院 | 1155 | 225 | |
13657广州大学松田学院 | 677 | 180 | |
11656广东石油化工学院 | 1654 | 450 | |
13177北京师范大学珠海分校 | 160 | 90 | |
13719广东科技学院 | 54 | 60 | |
合计 | 9138 | ||
仲恺农业工程学院 | 11347仲恺农业工程学院 | 1608 | 200 |
合计 | 1608 | ||
广东技术师范学院 | 10588广东技术师范学院 | 1451 | 285 |
10822广东白云学院 | 336 | 100 | |
12622广东海洋大学寸金学院 | 359 | 300 | |
12623华南农业大学珠江学院 | 300 | 200 | |
合计 | 2446 | ||
佛山科技学院 | 11847佛山科学技术学院 | 436 | 120 |
12059广东培正学院 | 615 | 200 | |
13844东莞理工学院城市学院 | 653 | 150 | |
合计 | 1704 | ||
总计 | 21252 | 5005 |
微信号
公众号