2018年广东省普通高校本科插班生各校报考数据统计与招生考试考场安排表
考点 | 招生单位 | 考生数 | 招生计划数 |
广东工业大学(大学城校区) | 10580肇庆学院 | 1401 | 113 |
10582嘉应学院 | 4751 | 500 | |
10586广州美术学院 | 538 | 45 | |
合计 | 6690 | ||
广州大学(大学城校区) | 10576韶关学院 | 2838 | 220 |
10579岭南师范学院 | 1444 | 240 | |
11656广东石油化工学院 | 2385 | 405 | |
12619中山大学南方学院 | 449 | 220 | |
12623华南农业大学珠江学院 | 565 | 540 | |
合计 | 7681 | ||
仲恺农业工程学院 | 11347仲恺农业工程学院 | 896 | 120 |
广东技术师范学院 | 10588广东技术师范学院 | 3068 | 380 |
佛山科技学院 | 11847佛山科学技术学院 | 331 | 60 |
12622广东海洋大学寸金学院 | 1073 | 800 | |
11545电子科技大学中山学院 | 523 | 680 | |
合计 | 1927 | ||
广东财经大学华商学院 | 12621广东财经大学华商学院 | 1798 | 268 |
13656广东工业大学华立学院 | 769 | 150 | |
13657广州大学松田学院 | 1278 | 350 | |
13667广州商学院 | 893 | 190 | |
合计 | 4738 | ||
广东白云学院 | 10822广东白云学院 | 1143 | 400 |
12059广东培正学院 | 1516 | 480 | |
合计 | 2659 | ||
广东金融学院 |
10578韩山师范学院 | 1133 | 275 |
10592广东财经大学 | 334 | 20 | |
11106广州航海学院 | 1566 | 205 | |
11540广东金融学院 | 466 | 50 | |
合计 | 3499 | ||
东莞理工学院 | 11819东莞理工学院 | 176 | 30 |
13719广东科技学院 | 540 | 260 | |
13844东莞理工学院城市学院 | 1497 | 300 | |
13902中山大学新华学院 | 774 | 320 | |
合计 | 2987 | ||
吉林大学珠海学院 | 13684吉林大学珠海学院(部分专业)吉珠合计考生6372人 | 3283 |
1000 |
北京理工大学珠海学院 | 13177北京师范大学珠海分校 | 225 | 81 |
13675北京理工大学珠海学院 | 128 | 80 | |
13684吉林大学珠海学院(部分专业)吉珠合计考生6372人 | 3089 |
1000 |
|
五邑大学 | 11349五邑大学 | 2984 | 280 |
合计 | 2984 | ||
统计人数 | 46838 | 10062 |
微信号
公众号